Polpa de Açaí, Água, Banana, Açúcar invertido e base para açaí
| Quantidade por Porção | |
|---|---|
| Valor Calórico | 488kcal = 1165kJ |
| Carboidratos | 22,9g |
| Proteinas | 3,8g |
| Gorduras Saturadas | 1,06mg |
| Gorduras Trans | 0mg |
| Lipídios | 12,2mg |
| Cálcio | 1,8mg |
| Fósforo | 0,5mg |
| Fibra Alimentar | 18,60mg |
| Ferro | 11mg |
| Sódio | 700mg |
| Vitamina B1 | 11,8mg |
| Vitamina B2 | 0,36mg |
| Vitamina C | 0,01mg |
| %VF |
|---|
| 23 |
| 7,6 |
| 6,5 |
| 7,6 |
| ** |
| 4,8 |
| 0,2 |
| 0,2 |
| 41 |
| 51 |
| 1 |
| 2 |
| 0,5 |
| 0,1 |