Polpa de Açaí, Água, Banana e Xarope de Guaraná.
Quantidade por Porção | |
---|---|
Valor calórico | 247kcal = 1063kj |
Carboidratos | 17,5g |
Proteinas | 3,8g |
Gorduras saturadas | 0,8mg |
Gorduras trans | 0mg |
Lipídios | 12,2mg |
Cálcio | 1,8mg |
Fósforo | 0,5mg |
Fibra Alimentar | 16,9mg |
Ferro | 11mg |
Vitamina B1 | 11,8mg |
Vitamina B2 | 0,36mg |
Vitamina C | 0,01mg |
%VF |
---|
12 |
5,8 |
6,5 |
3,8 |
** |
4,8 |
0,2 |
0,2 |
38 |
51 |
2 |
0,5 |
0,1 |